引っ越し時期 | 引っ越し元 | 引っ越し先 | 引っ越し業者 | 荷造り | 引越し曜日 | 人数 | 引っ越し料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年5月上旬 | 北海道札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区 | サカイ引越センター | 自分で | 平日 | 5人 | 60,000円 |
2014年1月中旬 | 北海道札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区 | サカイ引越センター | 自分で | 土日 | 3人 | 40,000円 |
2014年4月中旬 | 北海道札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区 | アート引越センター | 引越し業者 | 平日 | 4人 | 105,000円 |
2014年6月下旬 | 北海道札幌市中央区 | 北海道札幌市西区 | ハート引越センター | 自分で | 土日 | 3人 | 40,000円 |
2014年11月上旬 | 北海道札幌市北区 | 北海道札幌市北区 | 引越のプロロ | 自分で | 平日 | 1人 | 20,000円 |
2014年6月中旬 | 北海道札幌市北区 | 北海道札幌市北区 | サカイ引越センター | 自分で | 土日 | 1人 | 25,000円 |
2015年3月中旬 | 北海道札幌市北区 | 北海道札幌市北区 | アート引越センター | 自分で | 土日 | 1人 | 26,000円 |
2014年3月中旬 | 北海道札幌市北区 | 愛知県名古屋市名東区 | サカイ引越センター | 引越し業者 | 平日 | 4人 | 300,000円 |
2015年11月中旬 | 北海道札幌市東区 | 千葉県松戸市 | サカイ引越センター | 自分で | 平日 | 1人 | 145,000円 |
2014年7月中旬 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | クロネコヤマトの引越サービス | 自分で | 平日 | 1人 | 75,000円 |
2015年1月上旬 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | アーク引越センター | 自分で | 平日 | 2人 | 30,000円 |
2015年9月下旬 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | アート引越センター | 自分で | 土日 | 4人 | 80,000円 |
2014年7月下旬 | 北海道札幌市白石区 | 北海道札幌市白石区 | ハート引越センター | 引越し業者 | 平日 | 1人 | 20,000円 |
2015年4月上旬 | 北海道札幌市白石区 | 北海道札幌市清田区 | サカイ引越センター | 自分で | 土日 | 3人 | 70,000円 |
2015年11月下旬 | 北海道札幌市白石区 | 北海道札幌市東区 | アート引越センター | 引越し業者 | 平日 | 1人 | 40,000円 |
2014年4月上旬 | 北海道札幌市豊平区 | 北海道上川郡美瑛町 | 引越のプロロ | 引越し業者 | 平日 | 2人 | 35,000円 |
北海道の引っ越し料金、相場をチェック
